Rekomendari Printer MP287 Untuk Cetak Undangan - Seperti yang saya sampaikan pada artikel sebelumnya, bahwa saya akan membahas perihal Review dan Harga Printer MP287 untuk Cetak Undangan.
Harga printer ini tidak jauh berbeda dengan printer MP237. Namun spesifikasi printer MP287 ini lebih baik dibandingkan dengan MP237 (menurut saya dan rekan teknisi saya).
Apalagi printer ini sanggup melaksanakan pencetakan tanpa sisi tepi, yang semakin membantu teman untuk mencetak seruan menjadi lebih baik lagi.
Dibandingkan printer lain yang memilik batas tepi, tentunya akan menciptakan hasil desain teman terpotong. Dan kalau sobai ingin menghilangkan garis tepi tersebut, teman harus memotong serpihan tersebut. Hal ini sangat kurang efisien. Spesifikasi printer MP287 ini sanggup teman lebih detailnya pada tabel berikut.
Sumber https://belajar-dotcom.blogspot.com/Harga printer ini tidak jauh berbeda dengan printer MP237. Namun spesifikasi printer MP287 ini lebih baik dibandingkan dengan MP237 (menurut saya dan rekan teknisi saya).
Apalagi printer ini sanggup melaksanakan pencetakan tanpa sisi tepi, yang semakin membantu teman untuk mencetak seruan menjadi lebih baik lagi.
Dibandingkan printer lain yang memilik batas tepi, tentunya akan menciptakan hasil desain teman terpotong. Dan kalau sobai ingin menghilangkan garis tepi tersebut, teman harus memotong serpihan tersebut. Hal ini sangat kurang efisien. Spesifikasi printer MP287 ini sanggup teman lebih detailnya pada tabel berikut.
Harga Printer Pixma MP287 : Rp.990.000 - Rp.1.025.000,-
Spesifikasi Printer Pixma MP287
Cetak | ||
Solusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal)dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | FINE Cartridge |
Total Jumlah Nosel: | 1472 | |
Ukuran Tetesan Tinta (min.): | 2pl | |
Kartrid Tinta: | PG-810, CL-811 (PG-810XL, CL-811XL Opsional) | |
Dokumen: Berwarna*2: ESAT: | Sekitar 4.8ipm | |
Dokumen: Hitam/Putih*2: ESAT: | Sekitar 8.4ipm | |
Foto (4 x 6")*2: PP-201 / Tanpa garis batas: | Sekitar 43 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Hingga 203.2mm (8 inci) | |
Tanpa garis batas: | Hingga 216mm (8.5 inci) | |
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Garis Batas*3: | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Mendukung: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
Pencetakan Dengan Garis Batas: | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 31.2mm |
Marjin bawah: | 32.5mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Amplop (DL, COM10) | |
Penanganan Kertas (Baki Belakang) | Kertas polos | A4 / A5 / B5 / LTR = 100, LGL = 10 |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | |
Kertas Foto Pro Platinum (PT-101) | A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Sehari-hari" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Amplop | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Berat Kertas | Baki Belakang: | Kertas Polos: 64 - 105g/m2 , Kertas Istimewa Canon: berat kertas maksimum: Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Pro Platinum PT-101) |
Sensor Ink End | Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Scan | ||
Tipe Scanner | Flatbed | |
Metode Scanning | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*4 | 1200 x 2400dpi | |
Resolusi yang Dapat Dipilih | 25 – 19200dpi | |
Kedalaman Bit Scanning (Input / Output) | Grayscale: | 16bit / 8bit |
Berwarna: | 48bit / 24bit (RGB masing-masing 16bit / 8bit) | |
Kecepatan Scan Barisan*5 | Grayscale: | 1.1ms/baris (300dpi) |
Berwarna: | 3.4ms/baris (300dpi) | |
Kecepatan Scan*6 | Reflektif: A4 Berwarna / 300dpi: | Sekitar 15 detik |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Salin | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4 / A5 / B5 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" |
Tipe: | Kertas Polos Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) Kertas Foto Plus Semi-gloss (SG-201) Kertas Foto Glossy "Penggunaan Sehari-hari" (GP-601) | |
Kualitas Gambar | Kertas Polos: | Cepat, Standar |
Kertas lain: | Tetap | |
Dokumen: Berwarna: FCOT: Kertas Polos: | Sekitar 37 detik | |
Dokumen: Berwarna: Penyalinan Bersambungan: Kertas Polos: | 2.6cpm | |
Fit-to-page | Tersedia | |
Salin Beberapa | Hitam / Berwarna: | 20 halaman Maks. |
Persyaratan Sistem | Windows XP SP2/SP3, Windows Vista/Vista SP2/SP3, Windows 7; Macintosh OS X 10.4.11 - 10.6 | |
Umum | ||
Penyalaan Cepat | Sekitar 1 detik | |
Panel Operasi | Tampilan: | 7seg LED |
Antarmuka | USB 2.0 Kecepatan Tinggi | |
Baki Otomatis Output Kertas | Tersedia | |
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 5 - 35°C |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Kebisingan Akustik (Cetak PC)*8 | Cetak: | Sekitar 45.5db. (A) |
Daya | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | Siaga (lampu scan mati) (Koneksi USB ke PC): | Sekitar 0.8W |
MATI (Koneksi USB ke PC): | Sekitar 0.4W | |
Menyalin*9: | Sekitar 10W | |
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star | |
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 450 x 335 x 153mm | |
Berat | Sekitar 5.5kg |
Spesifikasi sanggup berubah tanpa pemberitahuan. | |
*1 | Tetesan tinta sanggup digantikan dengan pitch minimal 1/4800 inci. |
*2 | Kecepatan cetak dokumen yaitu rata-rata dari ESAT dalam Office Category Test untuk mode simpleks default, ISO / IEC 24734, tidak termasuk waktu untuk mencetak seperangkat yang pertama. Kecepatan cetak foto yaitu berdasarkan pengaturan default yang memakai ISO / JIS-SCID N2 pada Kertas Foto Plus Glossy II dan tidak memperhitungkan waktu pemrosesan data pada komputer pemilik. Kecepatan cetak mungkin bervariasi tergantung pada sistem konfigurasi, antarmuka, perangkat lunak, kerumitan dokumen, mode cetak, cakupan halaman, tipe kertas yang digunakan, dll. |
*3 | Tipe kertas yang TIDAK mendukung pencetakan tanpa garis batas yaitu sebagai berikut: Kertas Polos, Kertas Resolusi Tinggi, Stiker Foto,Transfer T-Shirt, Amplop. |
*4 | Resolusi optik yaitu pengukuran dari resolusi sampel perangkat keras maksimum, berdasarkan standar ISO 14473. |
*5 | Kecepatan tercepat USB Hi-Speed dalam PC Windows. Waktu transfer ke komputer tidak termasuk. |
*6 | Kecepatan scan dokumen berwarna diukur dengan ISO / IEC 24735 Annex C Test Chart A. Kecepatan scan mengindikasikan waktu yang diukur antara pengutamaan tombol scan dari driver scanner dan tampilan status ketika layar mati. Kecepatan cetak mungkin bervariasi tergantung pada konfigurasi sistem, antarmuka, perangkat lunak, pengaturan mode scan dan ukuran dokumen, dll. |
*7 | Kecepatan salin yaitu rata-rata dari FCOT dan kecepatan salin bersambungan, ISO / IEC 24735 Annex D. |
*8 | Ketika mencetak teladan ISO / JIS-SCID N2 pada Kertas Foto Glossy Plus II 4 x 6" memakai pengaturan default. |
*9 | Salin: Ketika mencetak teladan ISO / JIS-SCID N2 (dicetak dengan printer inkjet) pada kertas polos ukuran A4 memakai pengaturan default. |
Penyangkalan | |
• | Anda perlu menginstal tanki tinta atau kartrid tinta semua warna terlepas apakah Anda melaksanakan pencetakan hitam putih atau berwarna. Jika salah satu dari tanki tinta atau kartrid tinta tidak diinstal, kesalahan akan terjadi dan Anda tidak sanggup melaksanakan pencetakan. |
• | Tergantung pada kertas atau pengaturan cetak, tinta berwarna mungkin dikonsumsi bahkan ketika Anda mencetak dokumen berwarna hitam atau melaksanakan pencetakan hitam putih. Saat salah satu tinta berwarna habis, Anda butuh untuk mengganti tanki tinta atau kartrid tinta. |
• | Saat Anda menggunakan printer Canon untuk pertama kalinya sehabis Anda menginstal tangki tinta, printer mengonsumsi sedikit tinta dalam jumlah untuk memungkinkan pencetakan dengan mengisi nosel Print Head dengan tinta. Karena alasan ini, jumlah kertas yang sanggup dicetak dengan tanki tinta pertama lebih sedikit dari tanki tinta setelahnya. |
• | Biaya pencetakan yang dideskripsikan pada brosur atau website yaitu berdasarkan data konsumsi bukan dari tanki tinta pertama / kartrid tinta melainkan tanki tinta / kartrid tinta setelahnya. |
• | Untuk menjaga performa printer, printer Canon melaksanakan pencucian otomatis sesuai dengan kondisinya. Saat printer melakukan pembersihan, tinta dalam jumlah sedikit dikonsumsi. Dalam perkara ini, semua warna tinta mungkin dikonsumsi. [Fungsi pembersihan] Fungsi pencucian membantu printer untuk menghisap gelembung udara atau tinta dari nosel sehingga mencegah penurunan kualitas cetak atau tersumbatnya nosel. |
• | Bagian untuk perbaikan printer akan tersedia lima tahun sehabis produksinya dihentikan. Tergantung pada model printer Anda, kami mungkin meminta Anda untuk menggantinya dengan yang baru, atau dengan performa yang hampir sama sebagai layanan pemeliharaan. Dalam perkara ini, mungkin Anda tidak sanggup memakai suplai atau pemanis untuk model printer Anda atau OS yang kompatibel akan diubah. |
• | Masa garansi untuk perbaikan gratis bervariasi dari negara ke negara lain dan dimulai dari tanggal pembelian. Perbaikan gratis tidak berlaku untuk suplai (kertas atau tanki tinta / kartrid / print head) bahkan dalam masa garansi. |
• | Untuk memperoleh kualitas pencetakan yang baik, gunakan tinta dalam enam bulan sehabis dibuka. |
• | Mengenai solusi untuk problem yang disebabkan oleh penggunaan kartrid tinta yang tidak orisinil (termasuk lubang pada kartrid yang disebabkan oleh tinta tidak orisinil atau problem lain), biaya akan dikenakan bahkan dalam masa garansi. Ingatlah ini ketika Anda memakai tinta tidak asli. |
• | Jika Anda memakai kartrid tinta tidak orisinil (termasuk menambahkan tinta tidak orisinil dengan menciptakan lubang pada kartrid atau sebagainya), mereka mungkin memperlihatkan pengaruh negatif pada performa printer atau kualitas pencetakan menurun. Sebagai tambahan, meski ini yaitu perkara langka dan tidak membahayakan keselamatan, pernah dilaporkan bahwa print head akan memanas atau asap akan dikeluarkan lantaran terdapat komposisi yang tidak ada dalam tinta orisinil Canon. (Perhatikan bahwa ini tidak berlaku untuk semua tinta tidak asli.) |
• | CREATIVE PARK PREMIUM yaitu layanan konten premium yang tersedia langsung hanya untuk pengguna yang menginstal semua warna tinta orisinil Canon. |
• | Printer dengan fungsi faks menyimpan data faks berikut dalam memori printer: - Faks tidak akan dicetak dalam kondisi tinta habis. - Faks dalam antrian pengiriman. Jika Anda melepaskan kabel daya, pengaturan tanggal dan waktu direset dan faks yang disimpan dalam memori printer akan dihapus. Sebelum Anda melepaskan kabel daya, pastikan bahwa faks yang ingin Anda simpan telah dicetak atau dikirim. |
• | Jika Anda menginstal driver printer Canon pada Mac OS X dan menggunakan printer melalui jaringan koneksi, Anda sanggup menentukan [Bonjour] atau [canonijnetwork] pada obrolan [Tambah Printer]. Jika [Bonjour] dipilih, pesan tingkat tinta tersisa akan berbeda dari yang diindikasikan oleh [canonijnetwork]. [canonijnetwork] tidak ditampilkan jika driver printer Canon tidak diinstal. Kunjungi website kami melalui Internet and unduh driver printer terbaru untuk model printer Anda. Canon merekomendasikan Anda untuk memakai [canonijnetwork] untuk pencetakan. |
Sumber : www.canon.co.id
Itu ia spesifikasi Canon MP287 yang sanggup teman gunakan untuk mencetak seruan tanpa tepi. Dengan printer hasil cetak tanpa tepi, tentunya akan memuat hasil cetakan menjadi lebih baik. Ok, sekian dari saya, terimakasih.
EmoticonEmoticon